当社創立以来、皆様から絶大なる御高配を賜わり、誠にありがとうございます。
当社は、1975年(昭和50年)、前身である興栄鐵工株式会社として、現在の大仙市神岡の地に誕生しました。以来、「品質こそ我等が未来 コストは下げるためにある」の社是の下、事業を拡張しながら、県内外の幅広い分野で実績を積み重ねてまいりました。
おかげさまで、2020年に創業45年を迎えることができました。今後も、今までの経験と実績をふまえ、「技術と信頼」を当社の最大の財産として、社会奉仕の精神を忘れることなく、さらなる品質の向上と、皆様のご期待に添えるよう努力してまいります。
尚一層のご愛顧と、ご指導を賜わりますよう謹んでお願い申し上げます。
発注者の要求と期待に応える構築物を提供し、社会に貢献するために、
社員一丸となり、高品質の達成を目指す。
1.発注者の要求を満たし期待に応えることが、社会への貢献と我が社の発展につながる。
発注者の要求と期待とは、
・製品の信頼性=『良く』・納期を守る、遅れない=『速く』・コスト意識を持つ、低コスト=『安く』
社会への貢献とは、
・災害に耐え安全な構築物の提供
2.全社員、明確な目標を設定し、いかに達成するかを計画し実施する。
実施結果を評価し、次の改善へつなぐ。
3.チームワークの中で、自らの役割・責任を認識し行動する。
後工程への気遣い [次工程へは、お客様の気遣いで ]
4.一人一人が常に問題意識を持ち、小さな改善行動を実践し、大きな改善へつなげる。
進歩・改善なしでは、競争に勝ち残れない。 【停滞は、後退】
5.プロ集団としての認識と誇りを持つ。
一人一人のプロの集まりがプロ集団となる。
社名 | 興栄建設株式会社 |
本社所在地 | 〒014-0072 秋田県大仙市大曲西根字西道地野502番地2 |
代表電話番号 | 0187-68-2288 |
代表FAX番号 | 0187-68-4488 |
創業 | 昭和50年2月15日 |
営業内容 | 鋼構造物工事・建築一式工事・土木一式工事 ほか |
建設業等の許認可 | 秋田県知事許可(特-1)第12175号 |
資本金 | 93,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 齋藤 靖 |
役員(常勤) | 取締役会長 齋藤 鐵雄 専務取締役 齋藤 稜 常務取締役 佐々木 多喜男 取締役 高橋 浄二 取締役 男鹿 芳仁 取締役 佐々木 和孝 取締役 金澤 直英 取締役 小林 誠 |
生産能力 | 年間 15,000t(月間 : MAX 1,300t) |
社員数 | 男性 107名 女性 19名 計126名(令和5年6月現在) |
技能資格者 (令和4年4月現在) |
鉄骨製作管理技術者 1級20人 2級7人 建築士 1級4人 2級9人 建築施工管理技士 1級9人 2級7人 土木施工管理技士 1級10人 2級7人 造園施工管理技士 1級2人 2級1人 管工事施工管理技士 1級1人 溶接管理技術者(WES8103) 1級3人 2級14人 建築鉄骨検査技術者 製品20人 超音波4人 1級鉄骨技能士 構造物現図作業1人 構造物鉄鋼作業3人 1級大工技能士 大工工事作業 6人 JIS溶接有資格者 39人 AW検定工場溶接資格者 計9人 |
工場・支社・営業所 | 【本社・工場】〒014-0072 秋田県大仙市大曲西根字西道地野502番地2 tel.0187-68-2288(代) fax.0187-68-4488 【神岡支社】〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字館の北49番地1 tel.0187-72-4655 fax.0187-72-4656 【関東営業所】〒230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目65-35 tel.045-716-6421 fax.045-716-6422 |
社名 | 興栄建設株式会社 |
本社所在地 | 〒014-0072 秋田県大仙市大曲西根字西道地野502番地2 |
代表電話番号 | 0187-68-2288 |
代表FAX番号 | 0187-68-4488 |
創業 | 昭和50年2月15日 |
営業内容 | 鋼構造物工事・建築一式工事・土木一式工事 |
建設業等の許認可 | 秋田県知事許可(特-26) 第12175号 |
資本金 | 93,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 齋藤 靖 |
役員(常勤) | 取締役会長 齋藤 鐵雄 専務取締役 齋藤 稜 常務取締役 佐々木 多喜男 取締役 高橋 浄二 取締役 男鹿 芳仁 取締役 佐々木 和孝 取締役 金澤 直英 取締役 小林 誠 |
生産能力 | 年間 15,000t(月間 : MAX 1,300t) |
社員数 | 男性 107名 女性 19名 計126名 (令和5年6月現在) |
技能資格者 | 鉄骨製作管理技術者 1級20人 2級7人 建築士 1級4人 2級9人 建築施工管理技士 1級9人 2級7人 土木施工管理技士 1級10人 2級7人 造園施工管理技士 1級2人 2級1人 管工事施工管理技士 1級1人 溶接管理技術者(WES8103) 1級3人 2級14人 建築鉄骨検査技術者 製品20人 超音波4人 1級鉄骨技能士 構造物現図作業1人 構造物鉄鋼作業3人 1級大工技能士 大工工事作業 7人 JIS溶接有資格者 39人 AW検定工場溶接資格者 計9人 (令和4年4月現在) |
工場・支社・営業所 | 【本社・工場】 〒014-0072 秋田県大仙市大曲西根字西道地野502番地2 tel.0187-68-2288(代) fax.0187-68-4488 【神岡支社】 〒019-1701 秋田県大仙市神宮寺字館の北49番地1 tel.0187-72-4655 fax.0187-72-4656 【関東営業所】 〒230-0047 神奈川県横浜市鶴見区下野谷町2丁目65-35 tel.045-716-6421 fax.045-716-6422 |
1975年(昭和50年)2月 | 秋田県神岡町に資本金1,500万円で「興栄鐵工株式会社」を設立 |
1980年(昭和55年)4月 | 社名を「興栄鐵工建設株式会社」と変更 一級建築設計事務所を登録 |
1981年(昭和56年)4月 | 全国鐵構工業連合会認定「Mグレード」取得 |
1981年(昭和56年)6月 |
建設省告示第1103号の資格を取得 第二工場の完成に併せ、大型機械やNC化を導入 |
1989年(平成元年) | 社名を「興栄建設株式会社」に変更 |
1990年(平成2年)7月 | 溶接ロボット機、CAD、CAMシステム導入 |
1993年(平成5年)10月 | 資本金9,000万円に増資し、大曲に新工場着手 |
1994年(平成6年)5月 | 大曲工場が完成 |
1995年(平成7年) | 大曲工場第2期工場に着手する |
1996年(平成8年) | 本社を現在地に移す 第2期工事完工 |
1997年(平成9年) |
神岡工場完成 |
1998年(平成10年)3月 | 建設大臣認定「Hグレード」取得 |
2001年(平成13年)6月 | 国土交通大臣認定「Hグレード」取得 |
2001年(平成13年)6月 | ISO9002取得 |
2001年(平成13年)9月 |
資本金を9,300万円に増資 |
2003年(平成15年)8月 | ISO9001認定取得 |
2003年(平成15年)9月 | 溶接ロボット導入 |
2006年(平成18年)5月 | 仕口溶接ロボット導入 |
2008年(平成20年)11月 | ツイン大組ロボット導入 |
2010年(平成22年)4月 | 超高速NCドリルマシン導入 |
2013年(平成25年)3月 | プレート開先加工機導入 |
2013年(平成25年)9月 | 条鋼材孔あけ切断機(ビームワーカー)導入 |
2016年(平成28年)3月 | 柱大組ロボット、15トンフォークリフト導入 駐車場土地取得 |
2016年(平成28年)10月 | 大型自動ガス切断機導入 |
2018年(平成30年)7月 | 大曲工場増築 一次加工ライン増設 |
2019年(令和元年)9月 | 仕口溶接ロボット更新 |
2020年(令和2年)6月 | プレート加工工場増築 |
2024年(令和6年)3月 | 資材ストックヤード新築 |
1975年(昭和50年)2月 | 秋田県神岡町に資本金1,500万円で「興栄鐵工株式会社」を設立 |
1980年(昭和55年)4月 | 社名を「興栄鐵工建設株式会社」と変更 一級建築設計事務所を登録 |
1981年ん(昭和56年)4月 |
全国鐵構工業連合会認定「Mグレード」取得 |
1981年(昭和56年)6月 |
建設省告示第1103号の資格を取得 第二工場完成に併せ、大型機械やNC化導入 |
1989年(平成元年) | 社名を「興栄建設株式会社」に変更 |
1990年(平成2年)7月 | 溶接ロボット機、CAD、CAMシステム導入 |
1993年(平成5年)10月 | 資本金9,000万円に増資し、大曲に新工場着手 |
1994年(平成6年)5月 | 大曲工場が完成 |
1995年(平成7年) | 大曲工場第2期工場に着手 |
1996年(平成8年) | 本社を現在地に移転 第2期工事完工 |
1997年(平成9年) | 神岡工場完成 |
1998年(平成10年)3月 | 建設大臣認定「Hグレード」取得 |
2001年(平成13年)6月 | 国土交通大臣認定Hグレード取得 |
2001年(平成13年)6月 | ISO9002取得 |
2001年(平成13年)9月 |
資本金を9,300万円に増資 |
2003年(平成15年)8月 | ISO9001認定取得 |
2003年(平成15年)9月 | 溶接ロボット導入 |
2006年(平成18年)5月 | 仕口溶接ロボット導入 |
2008年(平成20年)11月 | ツイン大組ロボット導入 |
2010年(平成22年)4月 | 超高速NCドリルマシン導入 |
2013年(平成25年)3月 | プレート開先加工機導入 |
2013年(平成25年)9月 | 条鋼材孔あけ切断機(ビームワーカー)導入 |
2016年(平成28年)3月 | 柱大組ロボット、15㌧フォークリフト導入 駐車場土地取得 |
2016年(平成28年)10月 | 大型自動ガス切断機導入 |
2018年(平成30年)7月 | 大曲工場増築 一次加工ライン増設 |
2019年(令和元年)9月 | 仕口溶接ロボット更新 |